In Sachen |
Welches Amt |
Telefon |
||
| Schiedsmann/-frau | Hauptamt | 05154/988 - 23 | ||
| Schulangelegenheiten | Schulamt | 05154/988 - 25 | ||
| Schule (Grundschule) - Aerzen | Königsförder Str. 24 | 05154/95290 | ||
| Schule (Grundschule) - Groß Berkel | Ohrsche Str. 18 | 05154/642 | ||
| Schule im Hummetal (Haupt- u. Realschule) Aerzen | Tannenweg 9 | 05154/709300 | ||
| Schulmensa | 05154/709416 | |||
| Schwerbehindertenangelegenheiten | Zentrale | 05154/988 - 0 | ||
| Sondernutzungen | Ordnungsamt | 05154/988 - 15 | ||
| Spendenbescheinigung | Kämmerei | 05154/988 - 27 | ||
| Sperrmüll | Kreisabfallwirtschaft | 05151 / 9561-0 | ||
| Sportanlageverwaltung | Sportamt | 05154/988 - 54 | ||
| Sportförderung | Sportamt | 05154/988 - 54 | ||
| Sportliche Ehrung | Sportamt | 05154/988 - 54 | ||
| Sprachheilkindergarten "Burgwiese" | Burgstr. 4 | 05154/3805 | ||
| Sterbeurkunden | Standesamt | 05154/988 - 41 | ||
| Steuern | Kämmerei | 05154/988 - 33 | ||
| Straßenbau | Bauamt | 05154/988 - 53 | ||
| Straßenunterhaltung | Bauamt | 05154/988 - 53 |
